Balcony-parvekeovet ja -terassiovet
Balcony-ovivalikoima tarjoaa monipuolisen väri- ja kokovalikoiman terassi- ja parvekeovia. Energiatehokkaita kotimaassa valmistettuja ovia saa viidellä eri kokoisella lasiaukolla. Sisustusvinkki! Valitse ovimalli niin, että ikkunan ja oven lasin alareuna on samalla korkeudella.| Värit: | valkoinen (vakio) ja perusvärit vaaleanharmaa, tummanharmaa, tiilenpunainen, tummanruskea ja sininen |
| Lasit: | kirkas lasi (vakio), Cotswold-kuviolasi tai satiinilasi |
| Ristikko: | lisävarusteena tilattava valkoinen ristikko oven ulkopuolella (W12 ja W14:ssa 6-ruutuinen, W16 ja W18:ssa 8-ruutuinen ja W20:ssä 10-ruutuinen) |
| Kuviointi: | ulkopuoli uritettu, sisäpuoli sileä |
| Koot: | 8-10 x 21M ja 9, 10 x 23M; pariovi 13, 15 x 21, 23M; katso muut koot oven kohdalta |
| U-arvo: | ≤ 0,8-1,0 W/m2K |
| Toimitussisältö: | 70 mm paksu lasitettu tiivistetty ovilevy (W18 ja W20 vakiona 90 mm), Abloy LC100/LC102 lukkorunko, vastarauta, tiivistetty karmi, turvasaranat ja kynnys |
| Tilaa myös: | 90 mm paksu energiapihi Arctic-rakenne (mallit W12, W14 ja W16) ja ovenkahva eli painike |
| Lisätiedot: | Parvekeovisetin kätisyys ilmoitettava aina tilatessa. Katso tarkemmat ulko-ovien tekniset tiedot tai siirry ulko-ovigalleriaan. |
![]() Parveke-/terassiovi PO1894 W12 Koot: 8-10 x 21, 9, 10 x 20, 23 13, 15 x 21, 23M U-arvo ≤ 0,9 | ![]() Parveke-/terassiovi PO1894 W14 Koot: 8-10 x 21, 9, 10 x 20, 23 13, 15 x 21, 23M U-arvo ≤ 0,9 | ![]() Parveke-/terassiovi PO1894 W16 Koot: 8-10 x 21, 9, 10 x 20, 23 13, 15 x 21, 23M U-arvo ≤ 1,0 |
![]() Parveke-/terassiovi PO1894 W18 Koot: 8-10 x 21, 9, 10 x 20, 23 13, 15 x 23M U-arvo ≤ 0,8 Vakiopaksuus 90 mm, karmi 170 mm | ![]() Parveke-/terassiovi PO1894 W20 Koot: 8-10 x 21, 9, 10 x 20, 23 13, 15 x 23M U-arvo ≤ 0,9 Vakiopaksuus 90 mm, karmi 170 mm |





