Ulko-ovien mitat
Ovi- ja karmimitta annetaan yleisesti moduulimittana, jossa yksi moduuli on 100 mm. Katso kustakin ovimallista saatavana olevat koot ovimallin kohdalta.
Erikoismittaiset ulko-ovet
Erikoismittaiset ulko-ovet
Erikoismittaista ulko-ovea tarvitaan usein korjausrakentamisessa. Kaikkia Function-ulko-ovia ja Classic-ovea C1848 W71 saa vakiokokojen lisäksi erikoismitoissa 10 mm mittavälein. Karmin mitat voivat olla: leveys 690 - 1190 mm ja korkeus 1880 - 2280 mm.
Ulko-ovien mitat
Ulko-ovia saa taulukon mukaisilla mitoilla. Lisäksi leveään ja/tai korkeaan oviaukkoon voi valita perusoven lisäksi levikkeen ja/tai yläikkunan.
| Ovityyppi | Moduulimitta | Karmin ulkomitta | Asennusaukon mitta |
| 8M leveät | 8 x 20M | 788 x 1980 mm | 810 x 2000 mm |
| 8 x 21M | 788 x 2080 mm | 810 x 2100 mm | |
| 9M leveät | 9 x 20M | 888 x 1980 mm | 910 x 2000 mm |
| 9 x 21M | 888 x 2080 mm | 910 x 2100 mm | |
| 9 x 22M | 888 x 2180 mm | 910 x 2200 mm | |
| 9 x 23M | 888 x 2280 mm | 910 x 2300 mm | |
| 10M leveät | 10 x 20M | 988 x 1980 mm | 1010 x 2000 mm |
| 10 x 21M | 988 x 2080 mm | 1010 x 2100 mm | |
| 10 x 22M | 988 x 2180 mm | 1010 x 2200 mm | |
| 10 x 23M | 988 x 2280 mm | 1010 x 2300 mm | |
| Pariovet | 12 x 21M | 1188 x 2080 mm | 1210 x 2100 mm |
| 15 x 21M | 1488 x 2080 mm | 1510 x 2100 mm | |
| Erikoismittainen | 690-1190 x 1880-2280 mm | 700-1210 x 1900-2300 mm |
Parvekeovien mitat
Kaikkia PO1894- ja PO2090-parvekeovia saa taulukon mukaisilla mitoilla (Basic-ovet vain 9 x 21M).
| Ovityyppi | Moduulimitta | Karmin ulkomitta | Asennusaukon mitta |
| 8M leveät | 8 x 20M | 788 x 1980 mm | 810 x 2000 mm |
| 8 x 21M | 788 x 2080 mm | 810 x 2100 mm | |
| 9M leveät | 9 x 20M | 888 x 1980 mm | 910 x 2000 mm |
| 9 x 21M | 888 x 2080 mm | 910 x 2100 mm | |
| 9 x 22M | 888 x 2180 mm | 910 x 2200 mm | |
| 9 x 23M | 888 x 2280 mm | 910 x 2300 mm | |
| 10M leveät | 10 x 20M | 988 x 1980 mm | 1010 x 2000 mm |
| 10 x 21M | 988 x 2080 mm | 1010 x 2100 mm | |
| 10 x 22M | 988 x 2180 mm | 1010 x 2200 mm | |
| 10 x 23M | 988 x 2280 mm | 1010 x 2300 mm | |
| Pariovet | 13 x 20M | 1288 x 1980 mm | 1310 x 2000 mm |
| 13 x 21M | 1288 x 2080 mm | 1310 x 2100 mm | |
| 15 x 20M | 1488 x 1980 mm | 1510 x 2000 mm | |
| 15 x 21M | 1488 x 2080 mm | 1510 x 2100 mm | |
| 15 x 22M | 1488 x 2180 mm | 1510 x 2200 mm | |
| 15 x 23M | 1488 x 2280 mm | 1510 x 2300 mm | |
| 17 x 21M | 1688 x 2080 mm | 1710 x 2100 mm | |
| 17 x 22M | 1688 x 2180 mm | 1710 x 2200 mm | |
| 17 x 23M | 1688 x 2280 mm | 1710 x 2300 mm | |
| 19 x 21M | 1888 x 2080 mm | 1910 x 2100 mm | |
| 19 x 22M | 1888 x 2180 mm | 1910 x 2200 mm | |
| 19 x 23M | 1888 x 2280 mm | 1910 x 2300 mm | |
| Erikoismittainen | 690-1190 x 1880-2280 mm | 700-1210 x 1900-2300 mm |
Asennusaukon mittaaminen
Ennen oven tilaamista on mitattava asennusaukon koko. Lue, miten asennusaukon koko mitataan oikein.
